2019届毕业生考研统计
时间:2021年03月19日 17:53 阅读: 次
学号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 录取专业 | 集团地址(具体到市/区) |
20155044044 | 程倩楠(非全日制) | 女 | 郑州大学 | 法律(非法学) | 河南省郑州市中原区科学大道100号郑州大学新校区 |
20155044057 | 刘胜慧 | 女 | 天津工业大学 | 控制工程 | 天津市西青区宾水西道399号 |
20155044055 | 王杨丽 | 女 | 西北工业大学 | 航天工程 | 陕西省西安市友谊校区 |
20155044034 | 刘慧敏 | 女 | 云南师范大学 | 光学工程 | 昆明市呈贡区聚贤街768号 |
20155044048 | 王莉杰 | 女 | 淮北师范大学 | 电子与通信工程 | 安徽省淮北市相山区东山路100号 |
20155044054 | 白璐 | 女 | 英国威廉希尔体育公司 | 学科思政 | 河南省信阳市浉河区 |
20155044030 | 韩佳倩 | 女 | 长安大学 | 智能交通与信息工程专业 | 陕西省西安市南二环路中段 |
20155044077 | 柏祖雪 | 女 | 英国威廉希尔体育公司 | 凝聚态物理 | 河南省信阳市浉河区英国威廉希尔体育公司 |
20155044049 | 张贝 | 女 | 上海大学 | 电磁场与微波技术 | 上海市宝山区上大路99号 |
20155044079 | 张腊梅 | 女 | 北京科技大学 | 控制工程 | 北京市海淀区学院路30号 |
20155044024 | 周巧真 | 女 | 天津理工大学 | 电子科学与技术 | 天津市西青区宾水西道391号天津理工大学 |
20155041003 | 朱腾蛟 | 男 | 英国威廉希尔体育公司 | 粒子物理与原子核物理 | 河南省信阳市浉河区 |
20155041013 | 莫志恒 | 男 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市中原区 |
20155041010 | 曹增强 | 男 | 西南交通大学 | 原子与分子物理 | 四川省成都市高新区西部园区犀安路999号 |
20155041011 | 刘听民 | 男 | 南京师范大学 | 物理学 | 河南省信阳市浉河区师河港乡 |
20155041019 | 陈俊岩 | 男 | 华南理工大学 | 凝聚态物理 | 广州市天河区华南理工大学 |
20155041026 | 陈迪 | 女 | 河南大学 | 凝聚态物理 | 开封市金明校区金明大道 |
20155041027 | 彭程 | 女 | 华南理工大学 | 理论物理 | 广州市天河区华南理工大学清清文理楼(37号楼)505 |
20155041030 | 杨静莹 | 女 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 陕西省西安市长安区西长安街陕西师范大学致知楼 |
20155041035 | 杨蕾 | 女 | 河南大学 | 学科教学(物理) | 河南省开封市龙亭区 |
20155041036 | 闫卉梅 | 女 | 苏州大学 | 物理学 | 江苏省苏州市东环路50号 |
20155041091 | 范雨欣 | 女 | 华中师范大学 | 学科教学(物理) | 湖北省武汉市洪山区珞喻路152号 |
20155041040 | 赵昕阳 | 女 | 上海电力大学 | 物理学 | 上海市浦东新区沪城环路1851号上海电力大学数理学院A324 |
20155041039 | 何锦锦 | 女 | 英国威廉希尔体育公司 | 粒子物理与原子核物理 | 信阳市浉河区南湖路237号英国威廉希尔体育公司 |
20155041043 | 万靓靓 | 女 | 西北工业大学 | 凝聚态物理 | 陕西省西安市 |
20155041048 | 王文慧 | 女 | 西北工业大学 | 凝聚态物理 | 陕西省西安市 |
20155041049 | 毛姣姣 | 女 | 华中科技大学 | 凝聚态 | 湖北省武汉市洪山区 |
20155041050 | 杨梦雅 | 女 | 郑州大学 | 凝聚态 | 河南省郑州市中原区 |
20155041052 | 马方方 | 女 | 大连理工大学 | 等离子体 | 辽宁省大连市甘井子区 |
20155041054 | 胡亚敏 | 女 | 大连理工大学 | 等离子体 | 辽宁省大连市甘井子区 |
20155041059 | 石晓静 | 女 | 华北电力大学 | 凝聚态物理 | 北京市昌平区 |
20155041056 | 李梦琪 | 女 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 郑州市中原区 |
20155041064 | 徐莹莹 | 女 | 西南大学 | 凝聚态物理 | 重庆市北碚区天生路2号 |
20155041072 | 杨淑娇 | 女 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道100号 |
20155041071 | 邵慧敏 | 女 | 华中科技大学 | 凝聚态 | 湖北省武汉市武昌珞喻路1037号 |
20155041078 | 王宁 | 女 | 河南师范大学 | 学科教学(物理) | 河南省新乡市牧野区建设东路 |
20155041076 | 张晗 | 女 | 河南师范大学 | 凝聚态物理 | 河南省新乡市牧野区建设东路 |
20155041082 | 郑梦杰 | 女 | 郑州大学 | 光学 | 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道100号郑州大学物理工程学院 |
20155041079 | 李冉 | 女 | 郑州大学 | 光学 | 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道100号郑州大学物理工程学院 |
20155041086 | 闫茵茵 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 光学 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 |
20155041088 | 李聪怡 | 女 | 华北电力大学 | 理论物理 | 北京市昌平区 |
20155041089 | 张聪 | 女 | 河南大学 | 新型材料光物理 | 河南省开封市金明区 |
20155041090 | 张萌 | 女 | 河南师范大学 | 学科教育(物理) | 河南省新乡市牧野区建设东路46号 |
20155041063 | 杨孟果 | 女 | 英国威廉希尔体育公司 | 学科教学(物理) | 河南省信阳市浉河区 |
20155041006 | 贺广辉 | 男 | 英国威廉希尔体育公司 | 学科教学(物理) | 河南省信阳市浉河区 |
20155043040 | 王保美 | 女 | 河南师范大学 | 凝聚态物理 | 河南省新乡市牧野区 |
20155043042 | 张亚雯 | 女 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市高新技术产业开发区 |
20155043044 | 周思雨 | 女 | 电子科技大学 | 凝聚态物理 | 四川省成都市建设北路二段四号 |
20155043033 | 李贺丹 | 女 | 云南大学 | 天体物理 | 云南省昆明市云南大学呈贡校区 |
20155043014 | 蔡荣牛 | 男 | 安徽大学 | 物理学 | 安徽省合肥市蜀山区 |
20155043013 | 张崇武 | 男 | 华中科技大学 | 凝聚态物理 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号华中科技大学物理学院 |
20155043046 | 杜江慧 | 女 | 湖北大学 | 凝聚态物理 | 湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 |
20155043047 | 杜潇 | 女 | 长春理工大学 | 社会工作 | 吉林省长春市朝阳区卫星路7989号 |
20155043036 | 王俊雅 | 女 | 郑州大学 | 粒子物理与原子核物理 | 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道100号 |
20155042003 | 张佳豪 | 男 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 浙江省杭州市江干区 |
20155042017 | 张留洋 | 男 | 西南民族大学 | 电子与通信工程 | 四川省成都市武侯区一环路南四段16号 |
20155042021 | 袁伟 | 男 | 电子科技大学 | 电子与通信工程 | 成都市建设北路二段4号电子科技大学沙河校区 |
20155042014 | 崔佳伟 | 男 | 西北大学 | 电子与通信工程 | 陕西省西安市长安区学府大道1号 |
20155042025 | 张哲 | 女 | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 | 重庆市南岸区南山街道崇文路2号.重庆邮电大学研究生招生办公室 |
20155042026 | 葛红妨 | 女 | 杭州电子科技大学 | 信息与通信工程 | 浙江省杭州市下沙区杭州电子科技大学 |
20155042028 | 张培培 | 女 | 南京理工大学 | 电子与通信工程 | 江苏省南京市玄武区光华路 |
20155042029 | 蔡亚娟 | 女 | 西南交通大学 | 电子与通信工程 | 四川省成都市犀浦校区 |
20155042030 | 左婷 | 女 | 郑州大学 | 信息与通信工程 | 郑州市高新区科学大道100号郑州大学 |
20155042040 | 李婷婷 | 女 | 中科院信息工程研究所 | 信号与信息处理 | 北京市海淀区闵庄路甲89号 |
20155042043 | 李宁 | 女 | 桂林电子科技大学 | 控制工程 | 广西壮族自治区桂林市七星区 |
20155042044 | 赵艺伟 | 女 | 沈阳工业大学 | 电子与通信工程 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区 |
20155042047 | 周一迪 | 女 | 天津工业大学 | 电气工程 | 天津市西青区宾水西道399号 |
20155042053 | 邓敏华 | 女 | 广东外语外贸大学 | 法律(非法学) | 广州市番禺区大学城北四路 |
20155045002 | 赵梦龙 | 男 | 英国威廉希尔体育公司 | 凝聚态物理 | 河南省信阳市浉河区长安路237号 |
20155045007 | 刘振 | 男 | 英国威廉希尔体育公司 | 光学 | 河南省信阳市浉河区南湖路237号 |
20155045015 | 兰雨晨 | 男 | 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | 广西自治区桂林金鸡路1号 |
20155045018 | 王首婷 | 女 | 河南师范大学 | 材料科学与工程 | 河南省新乡市牧野区建设东路46号 |
20155045020 | 穆芳玲 | 女 | 英国威廉希尔体育公司 | 光学 | 河南省信阳市浉河区长安路237号 |
20155045027 | 张乐 | 女 | 济南大学 | 材料工程 | 山东省济南市南辛庄西路336号济南大学材料科学与工程学院 |
20155045032 | 李姝瑶 | 女 | 河南大学 | 材料科学与工程 | 河南省开封市金明校区 |
20155045033 | 郑文瑞 | 女 | 英国威廉希尔体育公司 | 凝聚态物理 | 河南省信阳市浉河区长安路237号 |
20155045048 | 王文燕 | 女 | 长安大学 | 材料科学与工程 | 陕西省西安市碑林区南二环路中段 |
20155045050 | 吴巧凤 | 女 | 西南石油大学 | 材料工程 | 四川省成都市新都区 |
- 上一篇:2020届毕业生考研统计
- 下一篇:2018届毕业生考研统计