2018年公司科研成果获奖情况统计
时间:2018年05月17日 15:26 阅读: 次
序号 | 获奖人 | 成果名称 | 奖励名称 | 获奖等级 | 获奖日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邢伟;刘慧 | 一氟化碳电子态的光谱性质和预解离机理的理论研究 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2018-05-16 |
2 | 刘慧;邢伟 | AlC分子X4Σ-和B4Σ-电子态的光谱性质 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2018-05-16 |
3 | 刘慧;邢伟 | BCl分子X1Σ+, a3Π和A1Π态的光谱性质 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2018-05-16 |
4 | 刘慧;邢伟 | PS自由基X2Π电子态的势能曲线与光谱性质 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2018-05-16 |
5 | 陆阳;刘献明;邱康文 | Facile Synthesis of Graphene-Like Copper Oxide Nanofilms with Enhanced Electrochemical and Photocatalytic Properties in Energy and Environmental Applications | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2018-05-16 |
6 | 曾奇军 | Bose–Einstein condensation of a two-dimensional harmonically trapped q-deformed boson system | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2018-05-16 |
7 | 孙海斌 | High electrical conductivity of graphene-based transparent conductive films with silver | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2018-05-16 |
8 | 陈东;仓玉萍;罗永松;杨慧明;赵锦阳 | Temperature and pressure effects on the elasticity behavior, electronic and vibrational properties of Al, Li, LiAl and Li2Al: A density functional theory study | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2018-05-16 |
9 | 陈东;彭枫;余本海 | Periodic DFT study on the structural and thermal properties of bulk anti-fluorite magnesium silicide | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2018-05-16 |
10 | 王春雷;李方涛;王亚楠;曲海丽;易晓磊 | Facile synthesis of nanographene sheet hybrid a-MnO2 nanotube and nanoparticle as high performance electrode materials for supercapacitor | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2018-05-16 |
11 | 刘慧 | BS自由基X2Σ+, C2Π和G2Σ+电子态的光谱性质 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 二等奖 | 2018-05-16 |
12 | 刘慧 | SiCl自由基X2Π和A2Σ+态的光谱性质 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 二等奖 | 2018-05-16 |
13 | 刘慧 | AlCl分子X1Σ+电子态的光谱性质 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 二等奖 | 2018-05-16 |
14 | 陈东;徐超 | Investigations of the optical properties of LaNi5 and LaNi4.5Sn0.5 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 二等奖 | 2018-05-16 |
15 | 陈东;仓玉萍;罗永松 | Electronic structures and phase transition characters of β-, P61-, P62- and δ-Si3N4 under extreme conditions: a density functional theory study | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 二等奖 | 2018-05-16 |
16 | 王茹敏;徐元国 | 重味介子混合及衰变中的新物理效应 | 河南省教育厅科技成果奖 | 二等奖 | 2018-05-16 |
17 | 陆阳;刘献明;邱康文;程晋炳;王卫潇 | Facile synthesis of graphene-like copper oxide nanofilms with enhanced electrochemical and Photocatalytic properties in energy and environmental applications | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 一等奖 | 2018-01-30 |
18 | 王茹敏;朱杰;甘华民;樊莹莹;常钦 | Probing R-parity violating supersymmetric effects in the exclusive b →clv decays | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 二等奖 | 2018-01-30 |
19 | 孙海斌;许军旗;王春雷;葛桂贤;贾永雷;刘江峰;宋凤麒;万建国 | Synthesis of large-area monolayer and bilayer graphene using solid coronene by chemical vapor deposition | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 二等奖 | 2018-01-30 |
20 | 连帅彬;陈新武;王鹏;张晓丽;戴宪华 | A Complete and Accurate Ab Initio Repeat Finding Algorithm | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 二等奖 | 2018-01-30 |
21 | 王春雷;李方涛;曲海丽;王亚楠;易晓磊 | Fabrication of three dimensional carbon nanotube foam by direct conversion carbon dioxide and its application in supercapacitor | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 二等奖 | 2018-01-30 |
22 | 樊莹莹;肖振军;王茹敏;李炳中 | The B \to D^{(*)} l v_l decays in the pQCD approach with the Lattice QCD input | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 三等奖 | 2018-01-30 |
23 | 王垒;蔡卫;张心正;许京军;罗永松 | Directional generation of graphene plasmons by near field interference | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 三等奖 | 2018-01-30 |
24 | 闫海龙;李彤;陆阳;程晋炳;彭涛 | Template-free synthesis of ordered ZnO@ZnS core-shell arrays for high performance supercapacitors | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 三等奖 | 2018-01-30 |
25 | 刘墨林;杨玉玲;吕剑波;徐立昕 | Thermodynamics of apparent horizon and Friedmann equations in big bounce universe | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 三等奖 | 2018-01-30 |
- 上一篇:2019年公司科研成果获奖情况统计
- 下一篇:2017年公司科研成果获奖情况统计